Trade log
Every signal, in the order it was published.
148 rows. Chronological by default so nothing looks hand-picked. Click a row for details.
Data through 30 September 2026 · Last updated 27 October 2026 · 1 July 2026 onwards
| Day | Side | Cumulative | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | Wed | BUY | GBPUSD | ▲ TP1 | +93 | +93 |
| 2 | 2026-07-01 | Wed | BUY | XAUUSD | ▲ TP4 | +4,000 | +4,093 |
| 3 | 2026-07-01 | Wed | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −1,400 | +2,693 |
| 4 | 2026-07-02 | Thu | BUY | XAUUSD | ▲ TP4 | +4,100 | +6,793 |
| 5 | 2026-07-02 | Thu | BUY | EURUSD | ▲ TP4 | +827 | +7,620 |
| 6 | 2026-07-03 | Fri | BUY | XAUUSD | ▼ SL | −2,000 | +5,620 |
| 7 | 2026-07-03 | Fri | BUY | GBPUSD | ▲ TP1 | +89 | +5,709 |
| 8 | 2026-07-03 | Fri | BUY | XAUUSD | ▲ TP3 | +2,500 | +8,209 |
| 9 | 2026-07-06 | Mon | BUY | XAUUSD | ▲ TP1 | +820 | +9,029 |
| 10 | 2026-07-06 | Mon | BUY | XAUUSD | ▲ TP3 | +1,740 | +10,769 |
| 11 | 2026-07-07 | Tue | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −700 | +10,069 |
| 12 | 2026-07-07 | Tue | BUY | GBPUSD | ▼ SL | −108 | +9,961 |
| 13 | 2026-07-07 | Tue | BUY | XAUUSD | ▲ TP4 | +3,700 | +13,661 |
| 14 | 2026-07-08 | Wed | SELL | XAUUSD | ▲ TP4 | +2,940 | +16,601 |
| 15 | 2026-07-08 | Wed | SELL | XAUUSD | ▲ TP4 | +3,890 | +20,491 |
| 16 | 2026-07-09 | Thu | SELL | XAUUSD | ▲ TP2 | +880 | +21,371 |
| 17 | 2026-07-09 | Thu | BUY | XAUUSD | ▲ TP2 | +1,210 | +22,581 |
| 18 | 2026-07-10 | Fri | SELL | XAUUSD | ▲ TP2 | +1,070 | +23,651 |
| 19 | 2026-07-10 | Fri | SELL | GBPUSD | ▲ TP3 | +568 | +24,219 |
| 20 | 2026-07-20 | Mon | SELL | XAUUSD | ▲ TP2 | +970 | +25,189 |
| 21 | 2026-07-20 | Mon | SELL | GBPUSD | ▼ SL | −186 | +25,003 |
| 22 | 2026-07-20 | Mon | SELL | EURUSD | ▲ TP4 | +331 | +25,334 |
| 23 | 2026-07-20 | Mon | SELL | XAUUSD | ▲ TP1 | +1,280 | +26,614 |
| 24 | 2026-07-21 | Tue | SELL | EURUSD | ▲ TP3 | +329 | +26,943 |
| 25 | 2026-07-21 | Tue | SELL | XAUUSD | ▲ TP2 | +1,760 | +28,703 |
| 26 | 2026-07-21 | Tue | BUY | USDCHF | ▲ TP4 | +278 | +28,981 |
| 27 | 2026-07-22 | Wed | SELL | XAUUSD | ▲ TP2 | +1,070 | +30,051 |
| 28 | 2026-07-22 | Wed | SELL | GBPUSD | ▲ TP4 | +518 | +30,569 |
| 29 | 2026-07-23 | Thu | SELL | XAUUSD | ▲ TP4 | +3,440 | +34,009 |
| 30 | 2026-07-23 | Thu | SELL | EURUSD | ▲ TP3 | +337 | +34,346 |
| 31 | 2026-07-24 | Fri | SELL | EURUSD | ▲ TP2 | +125 | +34,471 |
| 32 | 2026-07-24 | Fri | SELL | XAUUSD | ▲ TP2 | +420 | +34,891 |
| 33 | 2026-07-27 | Mon | SELL | XAUUSD | ▲ TP1 | +600 | +35,491 |
| 34 | 2026-07-27 | Mon | SELL | XAUUSD | ▲ TP1 | +480 | +35,971 |
| 35 | 2026-07-28 | Tue | SELL | USDCAD | ▲ TP3 | +342 | +36,313 |
| 36 | 2026-07-28 | Tue | BUY | XAUUSD | ▼ SL | −1,400 | +34,913 |
| 37 | 2026-07-29 | Wed | SELL | XAUUSD | ▲ TP4 | +1,940 | +36,853 |
| 38 | 2026-07-30 | Thu | BUY | GBPUSD | ▲ TP4 | +382 | +37,235 |
| 39 | 2026-07-30 | Thu | SELL | USDCAD | ▲ TP3 | +207 | +37,442 |
| 40 | 2026-07-30 | Thu | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −179 | +37,263 |
| 41 | 2026-07-30 | Thu | SELL | USDCHF | ▲ TP2 | +620 | +37,883 |
| 42 | 2026-07-30 | Thu | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −1,300 | +36,583 |
| 43 | 2026-07-30 | Thu | SELL | EURUSD | ▼ SL | −218 | +36,365 |
| 44 | 2026-07-31 | Fri | SELL | EURUSD | ▼ SL | −75 | +36,290 |
| 45 | 2026-07-31 | Fri | SELL | EURUSD | ▲ TP2 | +311 | +36,601 |
| 46 | 2026-07-31 | Fri | BUY | USDCAD | ▲ TP3 | +208 | +36,809 |
| 47 | 2026-08-03 | Mon | SELL | XAUUSD | ▲ TP4 | +3,440 | +40,249 |
| 48 | 2026-08-03 | Mon | BUY | EURUSD | ▲ TP1 | +75 | +40,324 |
| 49 | 2026-08-04 | Tue | BUY | XAUUSD | ▲ TP2 | +1,030 | +41,354 |
| 50 | 2026-08-04 | Tue | SELL | EURUSD | ▼ SL | −129 | +41,225 |
| 51 | 2026-08-05 | Wed | BUY | USDCAD | ▲ TP4 | +403 | +41,628 |
| 52 | 2026-08-05 | Wed | SELL | XAUUSD | ▲ TP2 | +1,060 | +42,688 |
| 53 | 2026-08-06 | Thu | BUY | XAUUSD | ▲ TP2 | +1,130 | +43,818 |
| 54 | 2026-08-06 | Thu | SELL | USDCAD | ▲ TP3 | +149 | +43,967 |
| 55 | 2026-08-06 | Thu | SELL | XAUUSD | ▲ TP3 | +3,400 | +47,367 |
| 56 | 2026-08-07 | Fri | SELL | EURUSD | ▼ SL | −80 | +47,287 |
| 57 | 2026-08-07 | Fri | SELL | XAUUSD | ▲ TP3 | +2,730 | +50,017 |
| 58 | 2026-08-10 | Mon | SELL | XAUUSD | ▲ TP4 | +2,320 | +52,337 |
| 59 | 2026-08-10 | Mon | SELL | GBPUSD | ▼ SL | −105 | +52,232 |
| 60 | 2026-08-10 | Mon | BUY | XAUUSD | ▼ SL | −1,000 | +51,232 |
| 61 | 2026-08-10 | Mon | BUY | EURUSD | ▼ SL | −92 | +51,140 |
| 62 | 2026-08-11 | Tue | SELL | GBPUSD | ▲ TP2 | +64 | +51,204 |
| 63 | 2026-08-11 | Tue | SELL | XAUUSD | ▲ TP3 | +1,750 | +52,954 |
| 64 | 2026-08-12 | Wed | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −1,470 | +51,484 |
| 65 | 2026-08-12 | Wed | SELL | AUDUSD | ▼ SL | −109 | +51,375 |
| 66 | 2026-08-12 | Wed | SELL | XAUUSD | ▲ TP1 | +670 | +52,045 |
| 67 | 2026-08-13 | Thu | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −1,100 | +50,945 |
| 68 | 2026-08-13 | Thu | SELL | XAUUSD | ▲ TP4 | +3,550 | +54,495 |
| 69 | 2026-08-14 | Fri | BUY | AUDUSD | ▲ TP4 | +2,670 | +57,165 |
| 70 | 2026-08-14 | Fri | BUY | AUDUSD | ▲ TP3 | +322 | +57,487 |
| 71 | 2026-08-14 | Fri | SELL | USDCAD | ▲ TP3 | +204 | +57,691 |
| 72 | 2026-08-14 | Fri | BUY | XAUUSD | ▲ TP3 | +1,260 | +58,951 |
| 73 | 2026-08-17 | Mon | BUY | XAUUSD | ▲ TP1 | +810 | +59,761 |
| 74 | 2026-08-17 | Mon | SELL | XAUUSD | ▲ TP2 | +1,950 | +61,711 |
| 75 | 2026-08-18 | Tue | BUY | XAUUSD | ▲ TP1 | +410 | +62,121 |
| 76 | 2026-08-18 | Tue | BUY | USDCAD | ▲ TP1 | +87 | +62,208 |
| 77 | 2026-08-18 | Tue | SELL | EURUSD | ▼ SL | −66 | +62,142 |
| 78 | 2026-08-18 | Tue | BUY | XAUUSD | ▼ SL | −1,800 | +60,342 |
| 79 | 2026-08-19 | Wed | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −1,200 | +59,142 |
| 80 | 2026-08-19 | Wed | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −1,100 | +58,042 |
| 81 | 2026-08-19 | Wed | BUY | AUDUSD | ▲ TP4 | +485 | +58,527 |
| 82 | 2026-08-20 | Thu | SELL | XAUUSD | ■ BE | +1 | +58,528 |
| 83 | 2026-08-20 | Thu | SELL | EURUSD | ▼ SL | −80 | +58,448 |
| 84 | 2026-08-20 | Thu | BUY | XAUUSD | ▲ TP4 | +2,010 | +60,458 |
| 85 | 2026-08-21 | Fri | SELL | EURUSD | ▼ SL | −95 | +60,363 |
| 86 | 2026-08-21 | Fri | SELL | XAUUSD | ▲ TP3 | +2,090 | +62,453 |
| 87 | 2026-08-21 | Fri | BUY | XAUUSD | ▲ TP3 | +2,500 | +64,953 |
| 88 | 2026-08-24 | Mon | SELL | XAUUSD | ▲ TP1 | +790 | +65,743 |
| 89 | 2026-08-24 | Mon | SELL | GBPUSD | ▲ TP4 | +462 | +66,205 |
| 90 | 2026-08-24 | Mon | BUY | XAUUSD | ▲ TP3 | +1,930 | +68,135 |
| 91 | 2026-08-25 | Tue | SELL | XAUUSD | ▲ TP2 | +1,570 | +69,705 |
| 92 | 2026-08-25 | Tue | SELL | XAUUSD | ▲ TP3 | +2,370 | +72,075 |
| 93 | 2026-08-26 | Wed | SELL | XAUUSD | ▲ TP2 | +1,870 | +73,945 |
| 94 | 2026-08-26 | Wed | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −1,800 | +72,145 |
| 95 | 2026-08-27 | Thu | BUY | XAUUSD | ▼ SL | −2,400 | +69,745 |
| 96 | 2026-08-27 | Thu | BUY | XAUUSD | ▲ TP2 | +2,100 | +71,845 |
| 97 | 2026-08-28 | Fri | BUY | EURUSD | ▼ SL | −116 | +71,729 |
| 98 | 2026-08-28 | Fri | BUY | NZDUSD | ▼ SL | −146 | +71,583 |
| 99 | 2026-08-28 | Fri | BUY | XAUUSD | ▲ TP4 | +2,720 | +74,303 |
| 100 | 2026-08-31 | Mon | BUY | XAUUSD | ▲ TP1 | +830 | +75,133 |
| 101 | 2026-08-31 | Mon | SELL | USDCAD | ▲ TP3 | +312 | +75,445 |
| 102 | 2026-08-31 | Mon | BUY | EURUSD | ▲ TP2 | +133 | +75,578 |
| 103 | 2026-09-01 | Tue | BUY | XAUUSD | ▼ SL | −1,000 | +74,578 |
| 104 | 2026-09-01 | Tue | SELL | EURUSD | ▼ SL | −98 | +74,480 |
| 105 | 2026-09-02 | Wed | BUY | XAUUSD | ▲ TP4 | +2,800 | +77,280 |
| 106 | 2026-09-02 | Wed | BUY | EURUSD | ▲ TP3 | +209 | +77,489 |
| 107 | 2026-09-03 | Thu | SELL | EURUSD | ■ BE | +1 | +77,490 |
| 108 | 2026-09-03 | Thu | BUY | XAUUSD | ▲ TP4 | +3,600 | +81,090 |
| 109 | 2026-09-04 | Fri | SELL | EURUSD | ▲ TP4 | +283 | +81,373 |
| 110 | 2026-09-04 | Fri | SELL | XAUUSD | ▲ TP4 | +4,320 | +85,693 |
| 111 | 2026-09-07 | Mon | BUY | XAUUSD | ▲ TP4 | +2,950 | +88,643 |
| 112 | 2026-09-07 | Mon | BUY | EURUSD | ▲ TP1 | +55 | +88,698 |
| 113 | 2026-09-08 | Tue | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −1,200 | +87,498 |
| 114 | 2026-09-08 | Tue | SELL | EURUSD | ▼ SL | −60 | +87,438 |
| 115 | 2026-09-08 | Tue | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −1,100 | +86,338 |
| 116 | 2026-09-09 | Wed | SELL | EURUSD | ▲ TP1 | +90 | +86,428 |
| 117 | 2026-09-09 | Wed | SELL | XAUUSD | ▲ TP3 | +1,140 | +87,568 |
| 118 | 2026-09-10 | Thu | BUY | XAUUSD | ▼ SL | −2,200 | +85,368 |
| 119 | 2026-09-14 | Mon | SELL | XAUUSD | ▲ TP4 | +3,800 | +89,168 |
| 120 | 2026-09-14 | Mon | SELL | GBPUSD | ▲ TP4 | +239 | +89,407 |
| 121 | 2026-09-14 | Mon | BUY | USDCHF | ▼ SL | −200 | +89,207 |
| 122 | 2026-09-15 | Tue | SELL | XAUUSD | ▲ TP3 | +2,550 | +91,757 |
| 123 | 2026-09-15 | Tue | SELL | GBPUSD | ▲ TP2 | +197 | +91,954 |
| 124 | 2026-09-15 | Tue | SELL | EURUSD | ▲ TP1 | +85 | +92,039 |
| 125 | 2026-09-15 | Tue | SELL | NZDUSD | ▲ TP4 | +318 | +92,357 |
| 126 | 2026-09-15 | Tue | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −1,700 | +90,657 |
| 127 | 2026-09-16 | Wed | SELL | AUDUSD | ▲ TP3 | +174 | +90,831 |
| 128 | 2026-09-16 | Wed | BUY | USDCHF | ▲ TP1 | +63 | +90,894 |
| 129 | 2026-09-16 | Wed | SELL | EURUSD | ▲ TP3 | +147 | +91,041 |
| 130 | 2026-09-17 | Thu | BUY | EURUSD | ▲ TP3 | +123 | +91,164 |
| 131 | 2026-09-17 | Thu | BUY | GBPUSD | ▲ TP1 | +42 | +91,206 |
| 132 | 2026-09-17 | Thu | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −1,400 | +89,806 |
| 133 | 2026-09-18 | Fri | BUY | EURUSD | ▲ TP1 | +28 | +89,834 |
| 134 | 2026-09-21 | Mon | BUY | EURUSD | ▲ TP1 | +58 | +89,892 |
| 135 | 2026-09-21 | Mon | BUY | GBPUSD | ▲ TP1 | +66 | +89,958 |
| 136 | 2026-09-21 | Mon | BUY | AUDUSD | ▼ SL | −190 | +89,768 |
| 137 | 2026-09-21 | Mon | BUY | XAUUSD | ▲ TP1 | +700 | +90,468 |
| 138 | 2026-09-22 | Tue | SELL | GBPUSD | ▲ TP4 | +308 | +90,776 |
| 139 | 2026-09-22 | Tue | SELL | AUDUSD | ▲ TP3 | +106 | +90,882 |
| 140 | 2026-09-28 | Mon | BUY | GBPUSD | ▲ TP4 | +230 | +91,112 |
| 141 | 2026-09-28 | Mon | SELL | EURUSD | ▲ TP4 | +257 | +91,369 |
| 142 | 2026-09-28 | Mon | SELL | XAUUSD | ▲ TP3 | +2,600 | +93,969 |
| 143 | 2026-09-28 | Mon | SELL | GBPUSD | ▲ TP2 | +298 | +94,267 |
| 144 | 2026-09-29 | Tue | SELL | EURUSD | ▲ TP4 | +242 | +94,509 |
| 145 | 2026-09-29 | Tue | SELL | XAUUSD | ▼ SL | −1,200 | +93,309 |
| 146 | 2026-09-30 | Wed | BUY | EURUSD | ▲ TP1 | +220 | +93,529 |
| 147 | 2026-09-30 | Wed | BUY | XAUUSD | ▲ TP3 | +3,010 | +96,539 |
| 148 | 2026-09-30 | Wed | BUY | XAUUSD | ▲ TP3 | +2,510 | +99,049 |
| Totals: 148 signals · 107 wins · 39 losses · 2 BE · win rate 72.3% | +99,049 | ||||||
Totals: 148 · 107W / 39L / 2BE · net +99,049